SINGLE SEASON
OPPONENTS OBP
02/15/2032
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OOBP YEAR Open Career Leaderboard
1 Ian Kennedy .2222 2008  
2 Leonardo Rodríguez .2230 2008  
3 Bob Schultz .2231 2011  
4 Michael Pineda .2269 2013  
5 Robert Weaver .2274 2015  
5 Aaron Goodman .2274 2004  
7 Tony McKnight .2304 2006  
7 Ken Cloude .2304 2004  
9 Aaron Starr .2361 2008  
10 Zach Marshall .2379 2007  
11 Brad Halsey .2382 2004  
12 Chad Billingsley .2392 2007  
13 Ken Cloude .2405 2008  
14 Stanley High .2407 2016  
15 David Bush .2425 2004  
16 Kyle Lynch .2432 2013  
17 Gerard Matthews .2444 2013  
18 Rob Patterson .2449 2002  
19 Daron Maddox .2451 2014  
20 Xavier Fallon .2453 2012  
21 Lawrence Baker .2466 2005  
22 John Anderson .2469 2010  
22 Willie Nicholson .2469 2013  
22 Mike Prudom .2469 2015  
25 Ben Holmes .2472 2002  
26 Ed Williams .2473 2014  
27 Austin Myers .2475 2018  
28 Aaron Goodman .2478 2003  
29 Juan Montoya .2482 2009  
30 Jordan Zimmermann .2487 2012  
31 Russell Bird .2488 2004  
32 Sidney Ponson .2489 2000  
33 Manny Limón .2492 2008  
34 Aaron Nola .2496 2022  
34 Eddie Morgan* .2496 2004  
36 Madison Bumgarner .2497 2013  
37 Fernando Vázquez .2500 2021  
38 José Hernández .2504 2003  
39 Desi Newton .2514 2020  
40 Glen Casey .2522 2010  
41 Jim Parque .2525 2008  
42 Norm Adams .2529 2014  
43 Dan McCourt# .2536 2021  
44 Armando Álvarez .2540 2006  
44 Mathew Quick .2540 2005  
46 Trevor Foster .2544 2023  
47 Richard Sims .2547 2010  
48 Pablo Salazar .2548 2005  
49 Adam Gilbert .2556 2020  
50 Francisco Macías# .2560 2025  
51 Barry Cross .2562 2021  
52 Russell Bird .2563 2003  
53 Jorge Cuesta .2570 2002  
54 Jack Roberts .2571 2014  
55 John Anderson .2573 2011  
56 Dan Rasmussen .2574 2011  
56 Diego Madraso .2574 2004  
58 Luis Marino .2575 2004  
59 Emílio Esparza .2583 2006  
60 José Espinoza# .2585 2028  
61 Kyle Lynch .2587 2011  
62 Archie Anderson .2588 2008  
63 Augusto Martínez .2590 2013  
63 Louis Hamel .2590 2006  
65 Chris C George .2593 2003  
65 David Bryant .2593 2002  
67 Tim Lincecum .2596 2008  
68 Fred Hawkins .2601 2018  
69 Cisco Ortega# .2602 2031  
69 Chad Durbin .2602 2007  
71 Pancho Rivera .2603 2005  
72 Kyle Lynch .2617 2012  
73 Kevin Cleveland# .2618 2023  
74 Chet Steadman .2621 2005  
75 Dustin Sterling .2623 2023  
76 Ramiro Lozano# .2624 2023  
77 Eric Budo# .2627 2022  
78 Shane Bieber# .2628 2023  
79 Bob Foreman .2629 2010  
80 Leonardo Rodríguez .2630 2007  
81 Jordan Zimmermann .2631 2013  
82 Paul Williams .2635 2011  
83 Kenneth Henderson .2638 2002  
84 Carlos Durán# .2639 2026  
85 Tony Everhart .2641 2013  
86 Nick Fisher .2642 2011  
86 Francisco Valéncia .2642 2013  
88 Jim Hines# .2644 2021  
88 Nelson Lewis# .2644 2021  
88 Alvin Bass .2644 2023  
91 Tony Ramírez .2647 2007  
92 Enrique Soto .2648 2003  
93 Jake Jones .2650 2022  
94 Chuck Smith .2651 2008  
94 Jason Johnson .2651 1999  
96 Rob Patterson .2653 2004  
96 Joe Townsend .2653 2018  
98 Benjamin Taylor .2654 2003  
98 Bernardo Silva .2654 2022  
100 Joaquin Benoit .2658 2006  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, February 25th , 2024 - OOTP Baseball 24.9 Build 80